SCHEDULE
スケジュール
2025年10月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 男子サーブルオフ | -- | デイヴィス記念館 | |
| 2日(木) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 3日(金) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 4日(土) | 木村鞠乃コーチ | -- | デイヴィス記念館 | |
| 5日(日) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 6日(月) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 7日(火) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 8日(水) | カンカレ | -- | 大山崎町体育館 | |
| 9日(木) | カンカレ | -- | 大山崎町体育館 | |
| 10日(金) | カンカレ | -- | 大山崎町体育館 | |
| 11日(土) | カンカレ | -- | 大山崎町体育館 | |
| 12日(日) | カンカレ | -- | 大山崎町体育館 | |
| 13日(月) | オフ | -- | ||
| 14日(火) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 15日(水) | 男子サーブルオフ | -- | デイヴィス記念館 | |
| 16日(木) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 17日(金) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 18日(土) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 19日(日) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 20日(月) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 21日(火) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 22日(水) | 男子サーブルオフ | -- | デイヴィス記念館 | |
| 23日(木) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 24日(金) | 全種目練習 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 25日(土) | インカレ | -- | 駒沢屋内競技場 | |
| 26日(日) | インカレ | -- | 駒沢屋内競技場 | |
| 27日(月) | インカレ | -- | 駒沢屋内競技場 | |
| 28日(火) | インカレ | -- | 駒沢屋内競技場 | |
| 29日(水) | インカレ | -- | 駒沢屋内競技場 | |
| 30日(木) | オフ | -- | ||
| 31日(金) | オフ | -- |

