SCHEDULE
スケジュール
2023年2月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 2日(木) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 3日(金) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 4日(土) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 5日(日) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 6日(月) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 7日(火) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 8日(水) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 9日(木) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 10日(金) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 11日(土) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 12日(日) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 13日(月) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 14日(火) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 15日(水) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 16日(木) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 17日(金) 10:00 |
全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | |
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 18日(土) | 総会・送別会 練習オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 19日(日) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 20日(月) 10:00 |
全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | |
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 21日(火) 10:00 |
全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | |
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 22日(水) | オフ | -- | ||
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 23日(木) 10:00 |
全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | |
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 24日(金) 10:00 |
全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | |
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 25日(土) 10:00 |
全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | |
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 26日(日) 10:00 |
強化練 全種目 | 10:00 | デイヴィス記念館 | |
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 27日(月) 10:00 |
強化練 全種目 | 10:00 | デイヴィス記念館 | |
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 | ||
| 28日(火) 10:00 |
強化練 全種目 | 10:00 | デイヴィス記念館 | |
| 全種目 練習 | 10:00 | デイヴィス記念館 |

